| 
				  
					
						|  |  
						| 
						 
						 
						   |  
					  |  |    
					
						|  |  
						| 
							  
							 
								
                                  | 
                                    
                                      | 日期 | 主队 | 盘口 | 客队 |  推 荐 | 比分 | 胜负 |  
                                        | 2025/11/1 | 標準列治 | 2/2.5 | 查內爾 |  |  :  |  |  
                                        | 2025/10/31 | 連史貝斯男生 | 3/3.5 | NEC尼美根 |  |  2:3  |  |  
                                        | 2025/10/30 | 杜斯多夫 | 2.5/3 | 費雷堡 |  |  1:3  |  |  
                                        | 2025/10/29 | 萊切 | 2/2.5 | 拿玻里 |  |  0:1  |  |  
                                        | 2025/10/26 | 色格拉布魯日 | 2.5/3 | 威爾郡 |  |  1:1  |  |  
                                        | 2025/10/26 | 阿士東維拉 | 2.5/3 | 曼城 |  |  1:0  |  |  
                                        | 2025/10/25 | 利雲斯頓 | 2.5 | 馬瑟韋爾 |  |  1:2  |  |  
                                        | 2025/10/25 | 奧格斯堡 | 3/3.5 | RB萊比錫 |  |  0:6  |  |  
                                        | 2025/10/25 | 列斯聯 | 2.5 | 韋斯咸 |  |  2:1  |  |  
                                        | 2025/10/24 | 馬模 | 2/2.5 | 薩格勒布戴拿模 |  |  1:1  |  |  
                                        | 2025/10/23 | 畢爾包 | 2.5/3 | 卡拉巴克 |  |  3:1  |  |  
                                        | 2025/10/22 | 阿仙奴 | 2.5 | 馬德里體育會 |  |  4:0  |  |  
                                        | 2025/10/21 | 克雷莫納 | 2/2.5 | 烏甸尼斯 |  |  1:1  |  |  
                                        | 2025/10/21 | 哥登堡 | 2.5 | 米贊比 |  |  0:2  |  |  
                                        | 2025/10/20 | 利物浦 | 3/3.5 | 曼聯 |  |  1:2  |  |  
                                        | 2025/10/20 | 羅連安特 | 2.5 | 比斯特 |  |  3:3  |  |  
                                        | 2025/10/18 | 奈斯 | 2.5/3 | 里昂 |  |  3:2  |  |  
                                        | 2025/10/18 | 曼城 | 2.5/3 | 愛華頓 |  |  2:0  |  |  
                                        | 2025/10/18 | 米杜士堡 | 2/2.5 | 葉士域治 |  |  2:1  |  |  
                                        | 2025/10/15 | 葡萄牙 | 3/3.5 | 匈牙利 |  |  2:2  |  |  
                                        | 2025/10/14 | 斯洛伐克 | 2.5 | 盧森堡 |  |  2:0  |  |  
                                        | 2025/10/13 | 立陶宛 | 2.5 | 波蘭 |  |  0:2  |  |  
                                        | 2025/10/11 | 奧連特 | 2.5/3 | 唐卡士打 |  |  4:0  |  |  
                                        | 2025/10/11 | 冰島 | 2/2.5 | 烏克蘭 |  |  3:5  |  |  
                                        | 2025/10/10 | 白俄羅斯 | 2.5/3 | 丹麥 |  |  0:6  |  |  
                                        | 2025/10/8 | 川崎前鋒 | 2.5/3 | 柏雷素爾 |  |  3:1  |  |  
                                        | 2025/10/5 | 阿曉斯 | 2.5/3 | 施克堡 |  |  3:1  |  |  
                                        | 2025/10/5 | 里昂 | 2.5 | 圖魯茲 |  |  1:2  |  |  
                                        | 2025/10/5 | 狼隊 | 2.5 | 白禮頓 |  |  1:1  |  |  
                                        | 2025/10/4 | 雷丁 | 2.5 | 曼斯菲特 |  |  1:1  |  |  
                                        | 2025/10/4 | 奧格斯堡 | 2.5/3 | 沃爾夫斯堡 |  |  3:1  |  |  
                                        | 2025/10/4 | 般尼茅夫 | 2.5 | 富咸 |  |  3:1  |  |  
                                        | 2025/10/3 | 費倫天拿 | 2.5/3 | 奧林莫斯 |  |  2:0  |  |  
                                        | 2025/10/3 | 里昂 | 2.5/3 | 薩爾斯堡 |  |  2:0  |  |  
                                        | 2025/10/2 | 聖吉羅斯 | 2.5/3 | 紐卡素 |  |  0:4  |  |  
                                        | 2025/10/1 | 車路士 | 2.5/3 | 賓菲加 |  |  1:0  |  |  
                                        | 2025/9/30 | 阿洛卡 | 2.5/3 | 波圖 |  |  0:4  |  |  
                                        | 2025/9/29 | 艾爾切 | 2/2.5 | 切爾達 |  |  2:1  |  |  
                                        | 2025/9/29 | 色格拉布魯日 | 2.5/3 | 真特 |  |  2:4  |  |  
                                        | 2025/9/28 | 維拉利爾 | 2/2.5 | 畢爾包 |  |  1:0  |  |  
                                        | 2025/9/28 | 圖魯茲 | 2.5 | 南特 |  |  2:2  |  |  
                                        | 2025/9/27 | 賓菲加 | 2.5/3 | 基維辛迪 |  |  2:1  |  |  
                                        | 2025/9/27 | 西布朗 | 2/2.5 | 李斯特城 |  |  1:1  |  |  
                                        | 2025/9/26 | 奧維多 | 3/3.5 | 巴塞隆拿 |  |  1:3  |  |  
                                        | 2025/9/26 | 薩爾斯堡 | 2.5/3 | 波圖 |  |  0:1  |  |  
                                        | 2025/9/25 | 加泰 | 1.5 | 艾拉維斯 |  |  1:1  |  |  
                                        | 2025/9/25 | PAOK沙朗歷基 | 2.5 | 特拉維夫馬卡比 |  |  0:0  |  |  
                                        | 2025/9/24 | 利雲特 | 3/3.5 | 皇家馬德里 |  |  1:4  |  |  
                                        | 2025/9/24 | 愛斯賓奴 | 2/2.5 | 華倫西亞 |  |  2:2  |  |  
                                        | 2025/9/23 | 拿玻里 | 2.5 | 比薩 |  |  3:2  |  |  |    |    | 
				  
					
						| 
						
						24小时客服微信 |  
						| 
 『微信扫描添加』 |    
					
						| 
						
						四大联赛大小球概况 |  
						| 英超 | 场数 | 比率 |  
						| 大球 | 46 | 58.23% |  
						| 小球 | 33 | 41.77% |  
						| 西甲 | 场数 | 比率 |  
						| 大球 | 38 | 48.10% |  
						| 小球 | 41 | 51.90% |  
						| 德甲 | 场数 | 比率 |  
						| 大球 | 37 | 51.39% |  
						| 小球 | 35 | 48.61% |  
						| 意甲 | 场数 | 比率 |  
						| 大球 | 31 | 44.93% |  
						| 小球 | 38 | 55.07% |    |